Produktdetaljer
| Modell | LHS -8 b | LHS -12 b | LHS -18 b | LHS -24 b |
| Spenning/frekvens | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| Makt | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| Volum | 8L | 12L | 18L | 24L |
| Arbeidstrykk | 0.142 | 0.142 | 0.142 | 0.142 |
| Maksimalt trykk | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| Arbeidstemperaturgrad | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Maksimal steriliseringstemperaturgrad | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Capping Method | Interlocking Device / Quick Open | Interlocking Device / Quick Open | Interlocking Device / Quick Open | Interlocking Device / Quick Open |
| Trykkvisning | Display/trykkmåler | Display/trykkmåler | Display/trykkmåler | Display/trykkmåler |
| Spenningsreguleringsmetode | Mikrodatasontroll | Mikrodatasontroll | Mikrodatasontroll | Mikrodatasontroll |
| Vannmangelbeskyttelsesmetode | Display Display + Alarm | Display Display + Alarm | Display Display + Alarm | Display Display + Alarm |
| Temperaturskjermmodus | LED digitalt rør + trykkmåler | LED digitalt rør + trykkmåler | LED digitalt rør + trykkmåler | LED digitalt rør + trykkmåler |
| Oppvarmingsmetode | Elektrisk oppvarming | Elektrisk oppvarming | Elektrisk oppvarming | Elektrisk oppvarming |
| Temperaturkontrollnøyaktighet | 0-1 grad | 0-1 grad | 0-1 grad | 0-1 grad |
| Temperaturenhet | 1 grad | 1 grad | 1 grad | 1 grad |
| Steriliseringstidsvalgområde | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min | 0-60 min |
| Steriliseringstid viser nøyaktighet | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% | 0 - +5% |
| Indre sylinderstørrelse | Φ240x140mm | Φ240x230mm | Φ260x270mm | Φ260x380mm |
| Produktstørrelse (L × W × H mm) | Φ263x480mm | Φ263x580mm | Φ283x600mm | Φ283x700mm |
| Kartongstørrelse (L × W × H mm) | 370x370x530mm | 370x370x640mm | 390x390x650mm | 390x390x770mm |
| Materiale (rustfritt stål type) | 304 | 304 | 304 | 304 |
| Type tetningsring | Selvoppblåsende | Selvoppblåsende | Selvoppblåsende | Selvoppblåsende |
| Tetningsringmateriale | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
| Bruk miljø | Temperatur 5 grader -40 grad, fuktighet mindre enn eller lik 80 % | Temperatur 5 grader -40 grad, fuktighet mindre enn eller lik 80 % | Temperatur 5 grader -40 grad, fuktighet mindre enn eller lik 80 % | Temperatur 5 grader -40 grad, fuktighet mindre enn eller lik 80 % |
| Sikringsfunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alarmfunksjon | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Steriliseringsomfangsfunksjon | Vis + alarm | Vis + alarm | Vis + alarm | Vis + alarm |
| Beskyttelsesfunksjon for oppvarming av rør | Beskyttelse med lav vannstand | Beskyttelse med lav vannstand | Beskyttelse med lav vannstand | Beskyttelse med lav vannstand |
| Strømledningslengde | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m | 1.7-1.8m |
| Nettovekt | 9,5 kg | 11 kg | 12,5 kg | 14,5 kg |
| Brutto vekt | 10,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 16,5 kg |
Populære tags: Mikrodatamaskin Intelligent kontroll Portabelt trykk Steam Sterilizer LHS-B-serie, China Microcomputer Intelligent Kontroll Portabelt trykk Steam Sterilizer LHS-B-serieprodusenter, leverandører, fabrikk














